1991年に創立されたChristchurch College of English(CCEL)は、クライストチャーチ市内から車でおよそ15分の距離に位置するカンタベリー大学のキャンパス内にあります。カンタベリー大学とのパートーナーシップにより、大学の図書館、カフェテリア、レストラン、テニスコート、体育館などの施設を利用できます。また、大学生との交流の場が多く与えられ、英語を話す機会に恵まれた環境ですので、真剣に英語の習得をしたい生徒には理想の学校です。当校で基準の英語レベルに達した生徒には、カンタベリー大学のファンデーションコースへIELTS試験を受けずに入学できる特権が与えられています。また、全生徒は、週2時間の教師監督下での自習と会話クラブに無料参加できます。クライストチャーチを代表する全てにおいてトップレベルの語学学校です。
アウトライン | |
---|---|
入学日 | 毎週月曜日 |
生徒数 | クライストチャーチ校150名 |
クラス人数 | 平均6名 最高12名 |
レベル数 | 6 |
最少入学年齢 | 15歳 |
最低入学期間 | 2週間 |
日本人の割合 | ク校 平均15% オ校 平均10% |
日本人スタッフ | 臨時 |
宿泊施設 | ホームステイ、ホステル |
学校の設備 | 図書館(ク校のみ)、カフェテリア(ク校のみ)、ランゲージラボ、スポーツ施設(ク校のみ)、コンピュータルーム/インターネット、キッチン |
タイムテーブル |
---|
一般英語:12:00-14:00/14:15-15:15/15:30-16:30 + eLearning(オプション)
EAP:13:00-15:00/15:15-16:15/16:30-17:30 + eLearning(オプション) |
アクティビティ |
無料スポーツ・アクティビティ(インストラクター付き添い)有料アクティビティとして乗馬、スノーボード/スキー、クジラ見 学、イルカと泳ぐ、西海岸小旅行等 季節ごとに内容を変更 |
プロモーション2023年6月30日まで:フルタイム5週間以上のお申し込みで1週間無料追加、10週間以上で2週間無料追加、18週間以上で3週間無料追加、24週間以上で4週間無料追加。
2022年度 コース名 | 授業料 | 授業時間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
一般英語コース | フルタイム | 週$435 | 週23時間 | 13週間以上お申し込みの場合は週$410 |
午前パートタイム | 週$330 | 週15時間 | ||
ビジネス英語 クライストチャーチ校のみ | 週$435 | 6週間 | ビジネス語彙、ネゴシエーション、ミーティング、電話の仕方、ビジネスレターなど。 13週間以上お申し込みの場合は週$410 中級英語以上 | |
IELTS準備コース | 週$435 | 6週間 | 13週間以上お申し込みの場合は週$410 中級英語以上 | |
ケンブリッジ試験準備コース PET/FCE/CAE | 週$435 | 週23時間 | 10 or 12週間コース 12週間以上お申し込みの場合は週$410 コース教科書と受験料別途 PET‐ 初中級英語以 FCE‐上中級英語以 CAE‐上級英語以上 | アカデミック英語 English for Academic Purposes(EAP1&2) クライストチャーチ校のみ | EAP 1 | $4920 | 週20時間+10時間のオンライン自習 | 12週間コース |
EAP 2 | $5800 | 週20時間+10時間のオンライン自習 | 12週間コース | |
ヤングラーナー英語とアクティビティ | 週$ | 授業料 + アクティビティ代$250 お問合せ下さい。 | ||
英語と保育園ボランティア | 手配料 | 4週間以上お申し込みの方に幼稚園、保育園でのボランティアワーク紹介 | ||
ジョブサーチ・プログラム | 参加費 | 4週間 | 週2時間15:45-16:45 x 4週間 履歴書の書き方、面接スキル、就活スキル、雇用法等 | |
Cambridge CELTA | $3,050 | 4週間 | ネイティブスピーカー向け 英語教師養成コース |
当校サイト:www.ccel.co.nz