| 加入月数 | NZビジター | NZスチューデント | オーストラレジアン |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | <NZ$343.93 | NZ$269.05 | NZ$406.11 |
| 4ヶ月 | NZ$425.45 | NZ$324.56 | NZ$500.58 |
| 5ヶ月 | NZ$506.95 | NZ$381.40 | NZ$593.68 |
| 6ヶ月 | NZ$587.09 | NZ$438.30 | NZ$688.17 |
| 7ヶ月 | NZ$668.59 | NZ$495.20 | NZ$782.64 |
| 8ヶ月 | NZ$750.11 | NZ$550.64 | NZ$877.12 |
| 9ヶ月 | NZ$831.61 | NZ$607.55 | NZ$971.59 |
| 10ヶ月 | NZ$911.75 | NZ$664.45 | NZ$1066.06 |
| 11ヶ月 | NZ$993.25 | NZ$721.34 | NZ$1159.16 |
| 1年 | NZ$1088.12 | NZ$786.49 | NZ$1268.70 |
※ニュージーランドの保険料には、政府規定により火災サービスと地震賦課金が含まれています。表記の1ヶ月分の契約日数は、30日として計算しております。
リアルタイム為替レートにて、NZ$から日本円へ換算出来ます。注)プルダウンメニューは、最初USドル表示になっていますのでニュージーランド・ドルをお選びください。表示レートはBUYとSELLの中間値です。