加入月数 | NZビジター | NZスチューデント | オーストラレジアン |
---|---|---|---|
3ヶ月 | NZ$317.64 | NZ$248.83 | NZ$374.23 |
4ヶ月 | NZ$367.85 | NZ$299.81 | NZ$460.90 |
5ヶ月 | NZ$467.49 | NZ$352.12 | NZ$546.32 |
6ヶ月 | NZ$541.17 | NZ$404.44 | NZ$633.00 |
7ヶ月 | NZ$616.09 | NZ$456.75 | NZ$719.67 |
8ヶ月 | NZ$691.02 | NZ$507.72 | NZ$806.35 |
9ヶ月 | NZ$765.95 | NZ$560.05 | NZ$893.02 |
10ヶ月 | NZ$839.62 | NZ$612.36 | NZ$979.69 |
11ヶ月 | NZ$914.54 | NZ$664.67 | NZ$1065.11 |
1年 | NZ$989.49 | NZ$715.65 | NZ$1151.78 |
※ニュージーランドの保険料には、政府規定により火災サービスと地震賦課金が含まれています。表記の1ヶ月分の契約日数は、30日として計算しております。
リアルタイム為替レートにて、NZ$から日本円へ換算出来ます。注)プルダウンメニューは、最初USドル表示になっていますのでニュージーランド・ドルをお選びください。表示レートはBUYとSELLの中間値です。