加入月数 | NZビジター | NZスチューデント | オーストラレジアン |
---|---|---|---|
3ヶ月 | NZ$297.91 | NZ$235.09 | NZ$351.06 |
4ヶ月 | NZ$367.85 | NZ$281.25 | NZ$432.06 |
5ヶ月 | NZ$437.78 | NZ$330.07 | NZ$511.89 |
6ヶ月 | NZ$506.56 | NZ$378.90 | NZ$592.90 |
7ヶ月 | NZ$533.31 | NZ$427.73 | NZ$673.90 |
8ヶ月 | NZ$646.44 | NZ$475.30 | NZ$754.91 |
9ヶ月 | NZ$716.37 | NZ$524.14 | NZ$835.91 |
10ヶ月 | NZ$785.14 | NZ$572.96 | NZ$916.91 |
11ヶ月 | NZ$855.08 | NZ$621.78 | NZ$996.74 |
1年 | NZ$936.47 | NZ$677.70 | NZ$1,090.65 |
※ニュージーランドの保険料には、政府規定により火災サービスと地震賦課金が含まれています。表記の1ヶ月分の契約日数は、30日として計算しております。
リアルタイム為替レートにて、NZ$から日本円へ換算出来ます。注)プルダウンメニューは、最初USドル表示になっていますのでニュージーランド・ドルをお選びください。表示レートはBUYとSELLの中間値です。