加入月数 | NZビジター | NZスチューデント | オーストラレジアン |
---|---|---|---|
3ヶ月 | NZ$276.28 | NZ$217.04 | NZ$324.84 |
4ヶ月 | NZ$340.81 | NZ$260.94 | NZ$399.43 |
5ヶ月 | NZ$405.34 | NZ$305.99 | NZ$472.94 |
6ヶ月 | NZ$468.79 | NZ$351.05 | NZ$547.53 |
7ヶ月 | NZ$533.31 | NZ$396.11 | NZ$622.12 |
8ヶ月 | NZ$597.84 | NZ$440.01 | NZ$696.71 |
9ヶ月 | NZ$662.37 | NZ$485.07 | NZ$771.30 |
10ヶ月 | NZ$725.82 | NZ$530.12 | NZ$845.88 |
11ヶ月 | NZ$790.34 | NZ$575.18 | NZ$919.39 |
1年 | NZ$854.88 | NZ$619.08 | NZ$993.98 |
※ニュージーランドの保険料には、政府規定により火災サービスと地震賦課金が含まれています。表記の1ヶ月分の契約日数は、30日として計算しております。
リアルタイム為替レートにて、NZ$から日本円へ換算出来ます。注)プルダウンメニューは、最初USドル表示になっていますのでニュージーランド・ドルをお選びください。表示レートはBUYとSELLの中間値です